Transparansi
APB DESA DESA NGENEP 2025
Laporan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngenep Tahun 2025
Menteri Desa PDT: H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd
Kepala Desa Ngenep: SUWARDI
Total Pendapatan
Rp 2.967.161.000,00
APBDes Desa Ngenep TA 2025 Total Belanja
Rp 2.846.953.232,00
APBDes Desa Ngenep TA 2025 Pembiayaan Netto
Rp (120.207.768,00)
Penerimaan: Rp 199.792.232 | Pengeluaran: Rp 320.000.000Komposisi Pendapatan
Total Pendapatan: Rp 2.967.161.000,00
Dana Desa [DD] 53.8% (Rp 1.597.305.000,00)
Alokasi Dana Desa [ADD] 34.8% (Rp 1.033.998.000,00)
Pendapatan Asli Desa [PADesa] 6.4% (Rp 188.508.000,00)
Bagi Hasil Pajak [PBH] 4.7% (Rp 140.150.000,00)
Pendapatan Lainnya [DLL] 0.2% (Rp 7.200.000,00)
Alokasi Belanja
Total Belanja: Rp 2.846.953.232,00
Pemerintah Desa (Bdg 1)
Rp 1.413.142.616,- (49.6%)
Pembangunan Desa (Bdg 2)
Rp 1.005.027.716,- (35%)
Pembinaan Kemasyarakatan (Bdg 3)
Rp 154.472.000,- (5.4%)
Pemberdayaan Masyarakat (Bdg 4)
Rp 192.810.900,- (6.7%)
Penanggulangan Bencana & Darurat (Bdg 5)
Rp 81.500.000,- (2.8%)
Rincian Belanja APBDes Tahun Anggaran 2025
| No / Bidang | Uraian / Sub Bidang | Pagu / Nominal | Proporsi |
|---|---|---|---|
| Bidang 1 | Bidang Pemerintah Desa | Rp 1.413.142.616,- | 49,6% |
| 1. | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | Rp 1.275.177.616,- | - |
| 2. | Penyediaan Sarpras Pemdes | Rp 20.246.000,- | - |
| 3. | Pengelolaan Administrasi Kependudukan | Rp 36.415.500,- | - |
| 4. | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp 27.303.500,- | - |
| 5. | Sub Bidang Pertanahan | Rp 54.000.000,- | - |
| Bidang 2 | Bidang Pembangunan Desa | Rp 1.005.027.716,- | 35% |
| 1. | Sub Bidang Pendidikan | Rp 109.037.526,- | - |
| 2. | Sub Bidang Kesehatan | Rp 399.085.500,- | - |
| 3. | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 467.285.500,- | - |
| 4. | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp 15.219.190,- | - |
| 5. | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp 14.400.000,- | - |
| Bidang 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 154.472.000,- | 5,4% |
| 1. | Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp 34.595.000,- | - |
| 2. | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 89.877.000,- | - |
| 3. | Sub Bidang Kepemudaan & Olahraga | Rp 20.000.000,- | - |
| 4. | Sub Bidang Kelembagaan Masy. | Rp 10.000.000,- | - |
| Bidang 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 192.810.900,- | 6,7% |
| 1. | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | Rp 58.122.000,- | - |
| 2. | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp 73.617.000,- | - |
| 3. | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Aparatur Desa | Rp 32.972.400,- | - |
| 4. | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga | Rp 25.722.000,- | - |
| 5. | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Rp 2.377.500,- | - |
| Bidang 5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak | Rp 81.500.000,- | 2,8% |
| 1. | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 15.000.000,- | - |
| 2. | Sub Bidang Keadaan Darurat | Rp 12.500.000,- | - |
Iklan Usaha Lokal
Kriya
Batik Krajan DW
0855-4906-6704
Peternakan
Peternakan Sapi Perah (Susu Segar)
0851-4250-5492
Kuliner
Pabrik Tahu "UD Jaya Sari"
0812-3234-4492
Kuliner
Olahan Pangan "UMKM Cahaya PKK"
0822-3059-7518
Pasang Iklan Usaha Anda — Hubungi iklan@desasukasari.go.id atau datang langsung ke Kantor Desa.